Breakfast        
     
     
     
     
     
     
     
**All nutrition information is approximate    
Item Name Serving Size Cals (kcal) Fat (g) Sat Fat (g) Trans Fat (g) Chol (mg) Carb (g) Fib (g) Sugar (g) Prot (g) Sod (mg)
Eggs and Omelettes    
Plain Omelet 1 each 96 7 2 0 217 0 0 0 6 98
Cheese Omelet 1 each 324 26 14 0 277 1 0 1 21 450
Bacon and Cheese Omelet 1 each 631 50 22 0 339 2 0 1 42 1760
Ham and Cheese Omelet 1 each 444 31 16 0 330 1 0 1 37 487
Egg Beater Cheese Omelet 1 each 288 19 12 0 60 3 0 0 26 582
Egg Beater Bacon and Cheese Omelet 1 each 595 42 20 0 122 4 0 0 47 1892
Egg Beater Ham and Cheese Omelet 1 each 408 24 14 0 113 3 0 0 43 618
One Egg Beater 1 each 30 0 0 0 0 1 0 0 6 115
One Scrambled Egg 1 each 102 7 2 0 215 1 0 1 7 171
Two Egg Beaters 1 each 60 0 0 0 0 2 0 0 12 230
Two Scrambled Eggs 1 each 204 15 4 1 429 3 0 2 14 342
Three Egg Beaters 1 each 90 0 0 0 0 3 0 0 18 345
Three Scrambled Eggs 1 each 306 22 7 1 644 4 0 3 20 512
Meat    
Bacon   1 slice 43 3 1 0 9 0 0 0 3 185
Sausage Link 3 links 360 36 15 0 75 0 0 0 12 600
Sausage Patty 1 piece 180 17 6 0 30 1 0 0 6 280
Turkey Sausage Link 3 links 90 5 0 0 45 0 0 0 12 240
Pancakes and French Toast    
Pancakes   3 pancakes 259 11 2 0 66 33 1 6 8 595
French Toast 3 pieces 447 21 5 0 226 49 2 10 15 934
Breads, Bagels, and Wraps    
Blueberry Bagel 1 bagel 290 2 0 0 0 55 2 3 9 530
Cinnamon Raisin Bagel 1 bagel 300 2 0 0 0 61 3 8 10 410
Croissant 1 croissant 390 20 13 0 10 46 1 8 8 440
Dark Rye Bread 1 slice 73 1 0 0 0 14 2 1 2 190
English Muffin 1 muffin 130 1 0 0 0 25 0 1 4 250
Everything Bagel 1 bagel 310 2 0 0 0 57 3 4 11 650
Flour Tortilla 1 tortilla 240 6 2 0 0 39 1 0 8 430
Honey Oat Roll 1 roll 150 3 1 0 0 27 2 3 6 270
Low Carb Wheat Tortilla 1 tortilla 180 5 2 0 0 21 13 0 11 560
Marble Rye 1 slice 100 1 0 0 0 19 1 0 4 330
Multigrain Bagel 1 bagel 290 1 0 0 0 60 2 6 11 480
Oat Bran Bagel 1 bagel 300 3 0 0 0 57 3 6 10 520
Onion Bagel 1 bagel 300 1 0 0 0 59 3 4 11 480
Pita Bread 1 pita 231 1 0 0 0 47 2 1 8 450
Plain Bagel 1 bagel 290 1 0 0 0 56 2 4 10 500
Poppyseed Bagel 1 bagel 290 3 1 0 0 56 2 3 10 600
Sesame Bagel 1 bagel 290 3 1 0 0 56 2 3 10 600
Spinach Tortilla 1 tortilla 310 8 3 0 0 52 3 3 9 840
Sundried Tomato Wrap 1 wrap 210 6 2 0 0 33 2 2 5 400
Wheat Bagel 1 bagel 280 2 0 0 0 55 5 7 9 540
Wheat Bread 1 slice 120 1 0 0 0 24 2 3 4 250
Wheat Tortilla 1 tortilla 190 5 1 0 0 31 2 1 5 380
White Bread 1 slice 80 1 0 0 0 18 1 1 3 180
Sides    
Homefries 1/2 cup 176 12 7 0 31 17 2 1 2 1249
Toppings    
Butter 1 tbsp 34 4 2 0 10 0 0 0 0 27
Cheese, American 1 slice 108 9 5 0 27 1 0 0 5 364
Cheese, Feta 1 ounce 75 6 4 0 25 1 0 1 4 316
Cheese, Provolone 1 slice 98 7 5 0 19 1 0 0 7 245
Cheese, Swiss 1 slice 110 8 5 0 25 1 0 1 8 115
Cream Cheese 1 tbsp 51 5 3 0 16 0 0 0 1 43
Cream Cheese, Low-fat 1 tbsp 35 3 2 0 8 1 0 0 2 44
Jelly 1 tbsp 19 0 0 0 0 5 0 4 0 2
Peanut Butter 1 tbsp 94 8 2 0 0 3 1 1 4 73